EFM-45는 홍채 및 얼굴 등록 전용 제품입니다.
이 제품은 홍채 인식을 위한 목적으로 설계되었으며, KIOSK와 같은 기기와 결합하여 최대한의 사용성과 편리성을 제공합니다.
CMITech 기술의 주요 장점은 Selfie 기능을 적용하여 최적화된 디자인의 작은 크기로 사용이 편리한 인터페이스를 제공합니다.

직관적인 그래픽 사용자
인터페이스
전면에 탑재된 1.45인치 칼라 LCD는 직관적인 그래픽 사용자 인터페이스를 제공합니다.
터치를 통해 인증 및 설정과 같은 기능을 편리하게 사용할 수 있으며, 사운드 정보와 함께 제공되어 사용자 경험을 향상시킵니다.
또한 KIOSK와 같은 전체 디자인에 최적화된 설계가 가능합니다
얼굴 이미지 및 칼라 위치 정보
LCD에 표시된 얼굴 이미지와 칼라 위치 정보를 통해 등록 및 인증을 위한 위치를 쉽게 파악할 수 있습니다.
표시된 얼굴과 칼라 박스의 정보를 활용하여 얼굴 및 홍채를 촬영할 수 있으며, 인증을 위한 적절한 촬영 거리는 35cm에서 45cm입니다.


등록 데스크 옵션 및
외부 시스템 연동
EFM-45에는 등록 데스크 사용을 위한 별도 옵션인 받침대가 제공됩니다.
또한 외부 시스템과의 연동을 위해 인터넷 포트와 USB 연결이 제공되어 다양한 환경에서 유연하게 사용할 수 있습니다.
제품사양
CPU | ARM 쿼드코어 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
메모리 | DRAM 2GB, FLASH 8GB | |||||
LCD | 컬러 터치 LCD | |||||
사운드 | 내장 스피커 | |||||
동작 | 온도 -20℃ ~ 50℃ 습도 10% ~ 90% (상대습도, 비응축) | |||||
제품 크기 | 150 x 58 x 56 mm | |||||
제품 무게 | 320g | |||||
인증 | FCC, CE, KC, UKCA, KISA, IEC 62471 | |||||
전기 규격 | DC 12 ~ 24V | |||||
소모 전력 | 최대 30W | |||||
TOF 센서 | 지원 | |||||
적외선 | ISO를 지원하는 두개의 근적외선 파장 (IEC 62471 IR eye safety standard) | |||||
바이오인식 | 홍채, 얼굴(옵션) | |||||
홍채 알고리즘 | 기본 내장 (템플릿 생성 + 인증) | |||||
홍채 인증/등록 거리 | 인증 시 33 ~ 47cm | |||||
홍채 매칭 속도 | 약 0.5초 | |||||
홍채 위조 검출 | 지원 | |||||
홍채 자동 틸팅 | 상하 +25 ~ -20도 | |||||
얼굴 알고리즘 | 옵션 (템플릿 + 인증) | |||||
얼굴 인증/등록 거리 | 인증 시 50 ~ 80cm | |||||
얼굴 매칭 속도 | 0.5초 이내 | |||||
최대 사용자 수 | 홍채: 100,000 / 얼굴: 3,000 | |||||
최대 텍스트 로그 수 | 3,000,000 | |||||
최대 이미지 로그 수 | 10,000 | |||||
이더넷 | 10/100/1000 Mbps (RJ45 커넥터) | |||||
USB | USB 2.0 (Type-C) | |||||
제품 고정 지지대 | 1/4-20UNC 표준 | |||||
탁상용 받침대 | 선택사양 | |||||
도난 방지 | 지원 | |||||
소프트웨어 지원 사양 | LAN과 USB 연결을 통한 소프트웨어 개발 KIT(SDK) 제공 샘플 어플리케이션 및 레퍼런스 코드 포함 | |||||
지원 OS, SDK | Windows C# SDK (.NET), Windows 또는 Linux(x86) C++ SDK Windows 또는 Linux(x86) Java SDK, Android 지원의 경우 별도 연락 |

적용사례
Nothing found.